コンテンツへスキップ
岩見沢学童野球クラブ 選手一覧(全44名)
背番号 | 名 前 | 学年 | 背番号 | 名 前 | 学年 |
---|
| 広瀬 駿太郎(ひろせ しゅんたろう) | 6年 | | 柳谷 一桜(やなぎや いっさ) | 6年 |
| 大矢 巨(おおや なお) | 6年 | | 佐藤 快信(さとう かいしん) | 6年 |
| 吉田 晴(よしだ はる) | 6年 | | 菊地 亮太(きくち りょうた) | 6年 |
| 幸嶋 桜佑(ゆきしま おうすけ) | 6年 | | | |
| 三森 琉(みつもり るい) | 5年 | | 山下 優愛(やました ゆあ) | 5年 |
| 山本 楓(やまもと かえで) | 5年 | | 對馬 諒光(つしま あさひ) | 5年 |
| 福田 芯平(ふくだ しんぺい) | 5年 | | 増森 善(ますもり ぜん) | 5年 |
| 渋谷 瑛佑(しぶや えいすけ) | 5年 | | 武内 栄基(たけうち えいき) | 5年 |
| 中嶋 健尊(なかじま たける) | 5年 | | 山本 鈴(やまもと すず) | 5年 |
| 中垣 優太(なかがき ゆうた) | 5年 | | 和田 悠生(わだ ゆうせい) | 5年 |
| 洙田 龍誠(なめだ りゅうせい) | 5年 | | 上原 匠悟(うえはら しょうご) | 5年 |
| 逢坂 将悟(おうさか しょうご) | 5年 | | 笹野 燈里(ささの あかり) | 5年 |
| 中島 颯汰(なかじま そうた) | 5年 | | 伊藤 聖真(いとう きよま) | 5年 |
| 遠藤 蒼介(えんどう そうすけ) | 5年 | | 立花 朔太郎(たちばな さくたろう) | 5年 |
| 桜井 健人(さくらい けんと) | 5年 | | | |
| 細野 羅生(ほその らい) | 4年 | | 橋本 颯士(はしもと そうし) | 4年 |
| 佐々木 海翔(ささき かいと) | 4年 | | 笹野 嵐太(ささの あらた) | 4年 |
| 工藤 奏太(くどう かなた) | 4年 | | | |
| 柳谷 瑛飛(やなぎや えいと) | 3年 | | 山本 伊織(やまもと いおり) | 3年 |
| 池田凛太郎(いけだ りんたろう) | 3年 | | 木本 歩(きもと あゆむ) | 3年 |
| 眞村 日葵(まむら ひなた) | 3年 | | 吉田 櫂(よしだ かい) | 3年 |
| 石崎 杜和(いしざき とわ) | 3年 | new | 谷 航太朗(たに こうたろう) | 3年 |
new | 土門 莞祐(どもん いち) | 3年 | | | |
| 金七 俐玖(きんしち りく) | 2年 | | 藤本 大和(ふじもと やまと) | 2年 |
new | 柳谷 創一郎(やなぎや そういちろう) | 2年 | new | 梶田 悠空(かじた ゆうあ) | 2年 |
| 立花 海晴(たちばな かいせい) | 1年 | | 眞村 慧(まむら けい) | 1年 |
new | 木本 葵(きもと あおい) | | | | |
卒団した選手はこちらから